4.0風脈座標かんせい(゚∀゚)
- Alliy
- 2017年6月17日
- 読了時間: 2分
ヤンサ アジムステップ 紅玉海 ギラバニア辺境地 ギラバニア山岳地帯 ギラバニア湖畔地帯
( 24.8 , 21.2 ) ( 34.0 , 30.8 ) ( 31.4 , 6.9 ) ( 29.5 , 28.9 ) ( 8.6 , 32.3 ) ( 21.7 , 18.1 )
( 31.3 , 29.9 ) ( 27.1 , 12.2 ) ( 35.3 , 20.6 ) ( 34.3 , 30.3 ) ( 10.7 , 26.2 ) ( 34.9 , 7.4 )
( 29.9 , 23.6 ) ( 23.6 , 20.6 ) ( 31.8 , 25.1 ) ( 27.8 , 21.9 ) ( 21.6 , 21.7 ) ( 13.9 , 35.9 )
( 11.5 , 27.9 ) ( 13.2 , 20.9 ) ( 15.1 , 38.2 ) ( 35.8 , 16.9 ) ( 16.8 , 31.7 ) ( 9.0 , 15.6 )
( 30.6 , 38.0 ) ( 23.6 , 29.3 ) ( 8.1 , 28.8 ) ( 25.1 , 26.1 ) ( 26.7 , 6.9 ) ( 14.9 , 12.4 )
( 24.5 , 30.9 ) ( 15.6 , 34.2 ) ( 8.4 , 9.2 ) (25.3 , 11.1 ) ( 11.8 , 5.8 ) ( 30.0 , 22.7 )
( 15.9 , 29.3 ) ( 8.7 , 35.4 ) ( 30.0 , 38.9 ) ( 11.7 , 16.5 ) ( 27.4 , 20.8 ) ( 14.3 , 21.6 )
( 39.3 , 20.7 ) ( 6.0 , 28.5 ) ( 21.9 , 8.8 ) ( 19.2 , 4.8 ) ( 15.8 , 17.0 ) ( 34.9 , 31.6 )
( 19.9 , 32.5 ) ( 16.3 , 14.0 ) ( 22.6 , 3.9 ) ( 17.3 , 15.1 ) ( 35.5 , 11.7 ) ( 17.9 , 30.8 )
( 29.1 , 16.9 ) ( 36.3 , 17.4 ) ( 17.7 , 7.4 ) ( 9.5 , 27.8 ) ( 23.8 , 31.7 ) ( 23.5 , 37.1 )
微妙にはずれてるけどこれで大丈夫とおもーう( ꒪﹃ ꒪)
Comments